Większość serii naszych obligacji notowana jest na rynku publicznym Catalyst. Poniżej sprawdzisz aktualne kursy oraz podstawowe parametry każdej z nich
Wybierz interesującą Cię serię z rozwijanej listy.
Kursy obligacji PFR
Sprawdź aktualne notowania wyemitowanych przez obligacji wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi każdej z serii.
Kursy obligacji PFR
Sprawdź aktualne notowania wyemitowanych przez obligacji wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi każdej z serii.
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR0324 | |
---|---|
Nazwa emitenta | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Data autoryzacji | 28.05.2020 |
Data pierwszego notowania | 28.05.2020 |
Data wykupu | 29.03.2020 |
Wartość nominalna (PLN) | 1 000 000,00 |
Wartość emisji (PLN) | 16 325 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 1.375% |
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR0325 | |
---|---|
Nazwa emitenta | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Data autoryzacji | 28.05.2020 |
Data pierwszego notowania | 28.05.2020 |
Data wykupu | 31.03.2025 |
Wartość nominalna (PLN) | 1 000 000,00 |
Wartość emisji (PLN) | 18 500 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 1.625% |
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR0627 | |
---|---|
Nazwa emitenta | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Data autoryzacji | 27.07.2020 |
Data pierwszego notowania | 27.07.2020 |
Data wykupu | 07.06.2027 |
Wartość nominalna (PLN) | 1 000 000,00 |
Wartość emisji (PLN) | 10 000 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 1.75% |
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR0925 | |
---|---|
Nazwa emitenta | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Data autoryzacji | 28.05.2020 |
Data pierwszego notowania | 28.05.2020 |
Data wykupu | 22.09.2025 |
Wartość nominalna (PLN) | 1 000 000,00 |
Wartość emisji (PLN) | 15 175 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 1.625% |
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR10927 | |
---|---|
Nazwa emitenta | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Data autoryzacji | 23.03.2021 |
Data pierwszego notowania | 23.03.2021 |
Data wykupu | 30.09.2027 |
Wartość nominalna (PLN) | 1 000 000,00 |
Wartość emisji (PLN) | 900 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 1.325% |
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR0330 | |
---|---|
Nazwa emitenta | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Data autoryzacji | 23.03.2021 |
Data pierwszego notowania | 23.03.2021 |
Data wykupu | 05.03.2030 |
Wartość nominalna (PLN) | 1 000 000,00 |
Wartość emisji (PLN) | 3 250 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 2% |
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR0827 | |
---|---|
Nazwa emitenta | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Data autoryzacji | 23.03.2021 |
Data pierwszego notowania | 23.03.2021 |
Data wykupu | 30.08.2027 |
Wartość nominalna (PLN) | 1 000 000,00 |
Wartość emisji (PLN) | 5 250 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 1.375% |
PODSTAWOWE INFORMACJE – PFR 0927 | |
---|---|
Nazwa emitenta | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Data autoryzacji | 23.03.2021 |
Data pierwszego notowania | 23.03.2021 |
Data wykupu | 30.09.2027 |
Wartość nominalna (PLN) | 1 000 000,00 |
Wartość emisji (PLN) | 2 000 000 000,00 |
Rodzaj oprocentowania obligacji | stałe |
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%) | 1.5% |